合同包1(办公设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨端鼎科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街258号船舶电子大世界西区三层368F号 | 993,459.40元 |
合同包2(信息化设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨银驰信息技术有限公司 | 黑龙江省哈尔滨高新技术产业开发区南岗集中区红旗大街180号606室 | 724,963.90元 |
合同包3(警用装备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨警蓝安防科技开发有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中宣街15-23号7-2幢102室 | 376,675.00元 |
合同包1(办公设备):
货物类(哈尔滨端鼎科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他台、桌类 | 会议桌 | 沐森 | HY2000 | 1.00(张) | 8,640.00 | 8,640.00 |
1-2 | 其他椅凳类 | 会议椅 | 沐森 | HY50 | 34.00(把) | 318.00 | 10,812.00 |
1-3 | 其他椅凳类 | 贵宾接待沙发 | 沐森 | SD100 | 5.00(只) | 695.00 | 3,475.00 |
1-4 | 其他台、桌类 | 贵宾茶桌 | 沐森 | CD70 | 3.00(张) | 238.00 | 714.00 |
1-5 | 其他台、桌类 | 四人位 | 沐森 | SR240 | 3.00(组) | 1,589.00 | 4,767.00 |
1-6 | 其他椅凳类 | 工位椅 | 沐森 | GY47 | 12.00(把) | 119.00 | 1,428.00 |
1-7 | 其他台、桌类 | 办公桌 | 沐森 | BZ16 | 1.00(张) | 973.00 | 973.00 |
1-8 | 其他台、桌类 | 办公桌 | 沐森 | BZ14 | 1.00(张) | 943.00 | 943.00 |
1-9 | 其他椅凳类 | 办公椅 | 沐森 | BY53 | 2.00(把) | 318.00 | 636.00 |
1-10 | 其他椅凳类 | 办公椅 | 沐森 | BY50 | 4.00(把) | 218.00 | 872.00 |
1-11 | 其他台、桌类 | 询问室桌 | 沐森 | SZ16 | 2.00(张) | 794.00 | 1,588.00 |
1-12 | 其他椅凳类 | 询问室椅 | 沐森 | SY50 | 2.00(把) | 218.00 | 436.00 |
1-13 | 其他台、桌类 | 小型会议桌 | 沐森 | HZ300 | 2.00(张) | 2,582.00 | 5,164.00 |
1-14 | 其他椅凳类 | 会议椅 | 沐森 | HY50 | 12.00(把) | 119.00 | 1,428.00 |
1-15 | 其他椅凳类 | 异形工位 | 沐森 | YG47 | 1.00(组) | 2,979.00 | 2,979.00 |
1-16 | 其他椅凳类 | 工位椅 | 沐森 | GY47 | 5.00(把) | 119.00 | 595.00 |
1-17 | 其他台、桌类 | 办公桌 | 沐森 | BZ18 | 1.00(张) | 1,867.00 | 1,867.00 |
1-18 | 其他椅凳类 | 办公椅 | 沐森 | BY110 | 1.00(把) | 318.00 | 318.00 |
1-19 | 其他椅凳类 | 办公椅 | 沐森 | BY110 | 4.00(把) | 318.00 | 1,272.00 |
1-20 | 其他台、桌类 | 橡木一号桌 | 沐森 | XY1600 | 5.00(张) | 2,919.00 | 14,595.00 |
1-21 | 其他台、桌类 | 60圆桌 | 沐森 | YYZ60 | 2.00(张) | 2,135.00 | 4,270.00 |
1-22 | 其他椅凳类 | 四连排椅 | 沐森 | LSY240 | 2.00(组) | 794.00 | 1,588.00 |
1-23 | 其他生活用电器 | 卧式冷柜 | 美的 | BCD-327WFGPM | 1.00(台) | 1,687.00 | 1,687.00 |
1-24 | 其他生活用电器 | 卧式冷柜 | 美的 | BCD-532WKPM(ZG) | 1.00(台) | 2,978.00 | 2,978.00 |
1-25 | 其他生活用电器 | 冰箱 | 美的 | BCD-651WSGPZMA | 2.00(台) | 3,375.00 | 6,750.00 |
1-26 | 其他生活用电器 | 滚筒洗衣机 | 海尔 | G100328HB12S | 1.00(台) | 1,985.00 | 1,985.00 |
1-27 | 其他生活用电器 | 电视 | TCL | 75G60E | 2.00(台) | 1,886.00 | 3,772.00 |
1-28 | 其他生活用电器 | 电视 | TCL | 55G60E | 1.00(台) | 4,666.00 | 4,666.00 |
1-29 | 其他生活用电器 | 空调 | 海尔 | KFR-35GW/17EAA81U1 | 7.00(台) | 3,375.00 | 23,625.00 |
1-30 | 其他生活用电器 | 空调 | 美的 | KFR-72GW/G1-1 | 3.00(台) | 6,652.00 | 19,956.00 |
1-31 | 其他生活用电器 | 抽油烟机 | 美的 | CXW-220-TMY1 | 1.00(台) | 1,886.00 | 1,886.00 |
1-32 | 其他生活用电器 | 双灶 | 美的 | JZY-QW08 | 1.00(台) | 992.00 | 992.00 |
1-33 | 其他生活用电器 | 双重单电控监室门 | 斯丹 | JSM-AI-BI-0819-SD01 | 5.00(樘) | 5,891.00 | 29,455.00 |
1-34 | 其他生活用电器 | 提审室门(手动) | 斯丹 | TSS-AI-0719-SD01 | 2.00(樘) | 4,700.00 | 9,400.00 |
1-35 | 其他生活用电器 | 蒸车 | 福昊 | DZ-12 | 1.00(个) | 3,575.00 | 3,575.00 |
1-36 | 其他生活用电器 | 饼锅 | 星辉 | YXD56 | 1.00(个) | 3,128.00 | 3,128.00 |
1-37 | 其他生活用电器 | 电锅 | 鼎龙 | DLB-30kW-B | 1.00(个) | 5,759.00 | 5,759.00 |
1-38 | 其他生活用电器 | 展柜 | 星星 | SC-428FA | 1.00(个) | 4,469.00 | 4,469.00 |
1-39 | 其他生活用电器 | 消毒柜 | 康宝 | XDR770-A1B | 1.00(个) | 5,610.00 | 5,610.00 |
1-40 | 其他生活用电器 | 和面机 | 佰丰 | HWJ50 | 1.00(个) | 7,150.00 | 7,150.00 |
1-41 | 其他生活用电器 | 整理箱 | 振丰 | L0664 | 100.00(个) | 70.00 | 7,000.00 |
1-42 | 其他生活用电器 | 衣服防尘罩 | 祥硕 | DZ80 | 100.00(个) | 38.00 | 3,800.00 |
1-43 | 其他柜类 | 五层档案柜 | 亚峰 | YFD5 | 10.00(个) | 1,043.00 | 10,430.00 |
1-44 | 其他柜类 | 更衣柜 | 亚峰 | YG-20 | 20.00(个) | 854.00 | 17,080.00 |
1-45 | 其他柜类 | 组合柜 | 亚峰 | YF-ZH4 | 3.00(个) | 953.00 | 2,859.00 |
1-46 | 其他柜类 | 四开档案柜 | 亚峰 | YF-43 | 26.00(个) | 814.00 | 21,164.00 |
1-47 | 其他柜类 | 密集柜 | 亚峰 | SYZS-36 | 36.00(组) | 1,370.00 | 49,320.00 |
1-48 | 其他柜类 | 密集柜 | 亚峰 | SYZS-20 | 20.00(组) | 1,370.00 | 27,400.00 |
1-49 | 健身设备 | 跑步机 | 康乐佳 | K350 | 2.00(台) | 7,527.00 | 15,054.00 |
1-50 | 健身设备 | 多功能训练器 | 全家福 | QJF010 | 1.00(台) | 12,413.00 | 12,413.00 |
1-51 | 健身设备 | 固定哑铃组合 | 康强 | 三层组合 | 1.00(套) | 2,582.00 | 2,582.00 |
1-52 | 健身设备 | 腹肌板 | 康乐佳 | K103B | 1.00(个) | 536.00 | 536.00 |
1-53 | 健身设备 | 不倒翁 | 爱倍健 | 耐打王 | 1.00(个) | 864.00 | 864.00 |
1-54 | 健身设备 | 按摩椅 | 宝迪郎格 | BOD-331 | 1.00(台) | 10,724.00 | 10,724.00 |
1-55 | 其他台、桌类 | 定制户籍接待台 | 亚峰 | YF-ZD500 | 1.00(张) | 7,805.00 | 7,805.00 |
1-56 | 其他台、桌类 | 接警服务台 | 亚峰 | ZST-300 | 3.00(米) | 1,837.00 | 5,511.00 |
1-57 | 其他台、桌类 | 指挥中心工作台 | 亚峰 | ZST-420 | 4.20(米) | 1,837.00 | 7,715.40 |
1-58 | 其他台、桌类 | 桌子 | 亚峰 | YF-Z120 | 2.00(张) | 1,172.00 | 2,344.00 |
1-59 | 其他台、桌类 | 会议桌(小) | 亚峰 | YF-H11 | 2.00(张) | 1,241.00 | 2,482.00 |
1-60 | 其他台、桌类 | 会议桌 | 亚峰 | YF-H801 | 1.00(张) | 11,519.00 | 11,519.00 |
1-61 | 其他台、桌类 | 八人对向工位桌 | 亚峰 | YF-G56 | 1.00(张) | 6,395.00 | 6,395.00 |
1-62 | 其他台、桌类 | 二人对向工位桌 | 亚峰 | YF-G14 | 2.00(张) | 943.00 | 1,886.00 |
1-63 | 其他台、桌类 | 四人工位 | 亚峰 | YF-G28 | 2.00(张) | 1,738.00 | 3,476.00 |
1-64 | 其他台、桌类 | 六人工位 | 亚峰 | YF-G36 | 1.00(张) | 2,483.00 | 2,483.00 |
1-65 | 其他台、桌类 | 办公桌 | 亚峰 | YK505 | 4.00(张) | 1,668.00 | 6,672.00 |
1-66 | 其他台、桌类 | 桌子 | 思成 | 办公桌 | 2.00(张) | 695.00 | 1,390.00 |
1-67 | 其他椅凳类 | 办公椅 | 艾宸 | CI-50 | 74.00(把) | 377.00 | 27,898.00 |
1-68 | 其他椅凳类 | 4人位等候椅 | 亚峰 | YF-D100 | 4.00(张) | 1,142.00 | 4,568.00 |
1-69 | 其他椅凳类 | 会议椅 | 亚峰 | YF-H55 | 49.00(把) | 477.00 | 23,373.00 |
1-70 | 其他台、桌类 | 国宾沙发+茶几 | 亚峰 | YF-TZ600、C40 | 6.00(个) | 1,271.00 | 7,626.00 |
1-71 | 其他床类 | 单人床 | 亚峰 | YFC-90 | 39.00(张) | 1,241.00 | 48,399.00 |
1-72 | 其他床类 | 上下双人铁床 | 亚峰 | 公寓双层床、TJ-001 | 8.00(张) | 1,768.00 | 14,144.00 |
1-73 | 其他床类 | 床垫 | 恒宇 | D200 | 25.00(个) | 124.00 | 3,100.00 |
1-74 | 其他台、桌类 | 十二人就餐圆桌+椅子 | 亚峰 | YF2000 | 1.00(套) | 6,653.00 | 6,653.00 |
1-75 | 其他台、桌类 | 四人餐桌 | 亚峰 | YFC-280 | 2.00(套) | 1,966.00 | 3,932.00 |
1-76 | 其他台、桌类 | 休息桌椅 | 亚峰 | YF6850 | 1.00(套) | 1,043.00 | 1,043.00 |
1-77 | 其他台、桌类 | 会议桌 | 亚峰 | YF-H3512 | 3.50(米) | 1,142.00 | 3,997.00 |
1-78 | 其他台、桌类 | 办公桌 | 亚峰 | YF-1470 | 9.00(张) | 675.00 | 6,075.00 |
1-79 | 其他椅凳类 | 办公椅 | 亚峰 | YF655 | 9.00(把) | 606.00 | 5,454.00 |
1-80 | 其他信息化设备 | 无人机 | 大疆 | mini4k | 1.00(个) | 2,731.00 | 2,731.00 |
1-81 | 其他信息化设备 | 视频高清矩阵 | 小迈 | XM2000-2020P-5U | 1.00(台) | 22,938.00 | 22,938.00 |
1-82 | 其他信息化设备 | 24口交换机 | H3C | S1850v2-28P | 10.00(台) | 1,231.00 | 12,310.00 |
1-83 | 其他信息化设备 | 8口交换机 | 锐捷 | RG-ES108GD | 20.00(台) | 204.00 | 4,080.00 |
1-84 | 其他信息化设备 | 4口交换机 | 锐捷 | RG-ES105GD | 10.00(台) | 164.00 | 1,640.00 |
1-85 | 其他信息化设备 | 服务器硬盘 | 希捷 | ST10000NM001 | 3.00(台) | 1,847.00 | 5,541.00 |
1-86 | 其他信息化设备 | 扫描仪 | 华科益 | PL4080 | 10.00(台) | 4,320.00 | 43,200.00 |
1-87 | 其他信息化设备 | 监控硬盘 | 海康威视 | DS80HKVS-VH1 | 10.00(块) | 1,638.00 | 16,380.00 |
1-88 | 其他信息化设备 | 32硬盘录像机 | 海康威视 | DS- 8832N-R16/4K | 1.00(台) | 7,745.00 | 7,745.00 |
1-89 | 其他信息化设备 | 10口Poe交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-E | 3.00(台) | 526.00 | 1,578.00 |
1-90 | 其他信息化设备 | 16口Poe交换机 | 海康威视 | DS-3E0518P-E | 1.00(台) | 1,341.00 | 1,341.00 |
1-91 | 其他信息化设备 | 8口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E0508-E | 1.00(台) | 159.00 | 159.00 |
1-92 | 其他信息化设备 | 机柜 | 纵横机柜 | Z1 6142 | 1.00(个) | 2,780.00 | 2,780.00 |
1-93 | 其他信息化设备 | HDMI线 | 三择创通 | QH-10025 | 1.00(条) | 278.00 | 278.00 |
1-94 | 其他信息化设备 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6OUSPE/E | 3400.00(米) | 5.80 | 19,720.00 |
1-95 | 其他信息化设备 | PVC管 | 乾固 | DN20 | 1500.00(米) | 4.80 | 7,200.00 |
1-96 | 其他信息化设备 | 枪机摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3T46WDV3-I34mm | 4.00(台) | 576.00 | 2,304.00 |
1-97 | 其他信息化设备 | 半球摄像头 | 海康威视 | DS-2CD3347WDV3 | 22.00(台) | 556.00 | 12,232.00 |
1-98 | 其他信息化设备 | DVI转HDMI转换器 | 山泽 | DGH02 | 14.00(个) | 65.00 | 910.00 |
1-99 | 其他信息化设备 | HDMIN线(3M) | 山泽 | 30SH8 | 12.00(条) | 50.00 | 600.00 |
1-100 | 其他信息化设备 | HDMI切换器 | 山泽 | HV2-333 |
文章推荐:
[安徽建工建工工业化]建工工业化建筑工业公司设备材料类消防设施采购标段1成交公告