一、项目编号: 2024NCZ(ZW)0001384
采购计划编号 :2024NCZ(ZW)0001384
二、项目名称: 2024年中卫市人民医院公立医院改革与高质量发展示范项目(第一批)(一、三、四标段)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
---|---|---|---|
一标段:河南旭满医疗器械有限公司 | 河南省新乡市长垣市孟岗镇创业园223号-105 | 15937351066 | 958850.00 |
三标段:宁夏吉坤商贸有限公司 | 宁夏银川市兴庆区绿地二十一商城D区7号楼317房 | 09518996702 | 1550000.00 |
四标段:宁夏治国置业有限公司 | 宁夏银川市金凤区城市公元121号综合楼A、B座A2119室 | 15379620940 | 888000.00 |
四、主要标的信息
货物类 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
1 | 支撑喉镜系统 | 医用内窥镜 | 莱夫凯尔 | HE-Z1 | 1 | 59600 | 59600 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
2 | 救护车上车担架 | 病房护理及医院设备 | 麦迪金 | MDK-D1 | 4 | 9930 | 39720 | 张家港市麦迪金医疗机械制造有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
3 | 转运监护仪 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 科曼 | C30 | 5 | 19200 | 96000 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | |||||
4 | 综合急救箱 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 维立康医疗 | WLK-X-F02 | 6 | 2380 | 14280 | 厦门维立康医疗器械有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
5 | 救护车铲式担架 | 病房护理及医院设备 | 麦迪金 | MDK-C5 | 5 | 1950 | 9750 | 张家港市麦迪金医疗机械制造有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
6 | 多功能监护仪 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 迈瑞 | BeneVision N15 | 3 | 69500 | 208500 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
7 | 小儿监护仪 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 迈瑞 | ePM 10 Neo | 3 | 39700 | 119100 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
8 | 有创血压监测模块 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 迈瑞 | IBP | 2 | 17500 | 35000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | ||||||
9 | 多功能心衰床 | 手术室设备及附件 | 八乐梦 | CA-69 | 2 | 79800 | 159600 | 八乐梦床业(中国)有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | |||||
10 | 彩色多普勒超声诊断仪(包含四把探头,腹部、浅表、开腹术中、腔镜) | 医用超声波仪器及设备 | 开立 | S59 | 1 | 1550000 | 1550000 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 否 | 否 | 否 |
文章推荐: