项目基本信息
售后服务要求
踏勘需求
采购产品需求清单
序号 | 商品分类 | 产品名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 计量单位 | 采购数量 | 产地要求 | 现货要求 | 原装正品要求 | 技术指标 |
1 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护服 | 煜荣 | 175 | 套 | 800 | 中国 | 是 | 是 | |
2 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护服 | 煜荣 | 180 | 套 | 2000 | 中国 | 是 | 是 | |
3 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护服 | 煜荣 | 185 | 套 | 2200 | 中国 | 是 | 是 | |
4 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护服 | 煜荣 | 190 | 套 | 200 | 中国 | 是 | 是 | |
5 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护服 | 煜荣 | 195 | 套 | 100 | 中国 | 是 | 是 | |
6 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 防护靴套 | 倍适威 | 大号 | 套 | 5000 | 中国 | 是 | 是 | |
7 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用N95口罩 | 倍适威 | 成人 | 个 | 5000 | 中国 | 是 | 是 | |
8 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用口罩 | 倍适威 | 成人 | 个 | 20000 | 中国 | 是 | 是 | |
9 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用帽子 | 海润 | 成人 | 个 | 10000 | 中国 | 是 | 是 | |
10 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 医用面屏 | 倍适威 | 成人 | 个 | 5000 | 中国 | 是 | 是 | |
11 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 乳胶手套 | 扬州华祥 | 成人 | 套 | 20000 | 中国 | 是 | 是 | |
12 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 外科手套 | 扬州华祥 | 成人 | 套 | 5000 | 中国 | 是 | 是 | |
13 | 防疫、防护卫生装备及器具 | PE手套 | 倍适威 | 成人 | 套 | 68000 | 中国 | 是 | 是 |
供应商报价详情
采购人意见
1.所有入围黑龙江省政府采购网的供应商皆可参与报价。
2.供应商参与报价则表示默认满足并接受采购需求项目要求。
3.采购需求截止后,按照满足采购需求需求、有效报价最低的原则,确定成交供应商。
4.有效报价不足三家,系统自动废标。
5.如成交供应商超过72小时未确认订单,视为该供应商放弃成交,采购人可选择废标或选择其他报价供应商成交。
6.小微企业、残疾人福利性单位、监狱企业将享受国家规定的价格优惠支持政策。
7.生产厂商和销售商同时满足价格支持政策方可享受价格优惠。
8.供应商报价应提供商品价格证明,有以下两种方式:第一种:京东、苏宁、国美(三个平台任选其一)的网址链接;第二种:一年内的历史销售合同,乙方需为报价单位或商品厂家。以上两种方式均要求链接(或合同)内商品与报价商品型号、规格、品牌等均完全一致,且报价(供货价)应比链接(或合同)中的价格低3%以上。
9.报价即默认完全响应采购人需求,若其中有任一项不符合需求,采购人有权提起投诉。
10.需上传营业执照和及报价产品品牌授权书。
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护服 | 煜荣/175 | 品牌:天天户外 型号:连身式175 | 套 | 800 | 17.10 | 13680.00 |
2 | 防护服 | 煜荣/180 | 品牌:天天户外 型号:连身式180 | 套 | 2000 | 17.10 | 34200.00 |
3 | 防护服 | 煜荣/185 | 品牌:天天户外 型号:连身式185 | 套 | 2200 | 17.10 | 37620.00 |
4 | 防护服 | 煜荣/190 | 品牌:天天户外 型号:连身式190 | 套 | 200 | 17.10 | 3420.00 |
5 | 防护服 | 煜荣/195 | 品牌:天天户外 型号:连身式195 | 套 | 100 | 17.10 | 1710.00 |
6 | 防护靴套 | 倍适威/大号 | 品牌:创霄 型号:大号 | 套 | 5000 | 2.30 | 11500.00 |
7 | 医用N95口罩 | 倍适威/成人 | 品牌:怡恩康 型号:无菌型 | 个 | 5000 | 1.10 | 5500.00 |
8 | 医用口罩 | 倍适威/成人 | 品牌:耀卫康 型号:平面挂耳型 | 个 | 20000 | 0.15 | 3000.00 |
9 | 医用帽子 | 海润/成人 | 品牌:畅达 型号:无菌型 | 个 | 10000 | 0.25 | 2500.00 |
10 | 医用面屏 | 倍适威/成人 | 品牌:长喜 型号:CX-2049 | 个 | 5000 | 1.20 | 6000.00 |
11 | 乳胶手套 | 扬州华祥/成人 | 品牌:永宁 型号:大中小号 | 套 | 20000 | 0.85 | 17000.00 |
12 | 外科手套 | 扬州华祥/成人 | 品牌:永宁 型号:无菌型 | 套 | 5000 | 1.90 | 9500.00 |
13 | PE手套 | 倍适威/成人 | 品牌:永宁 型号:PE型 | 套 | 68000 | 0.05 | 3400.00 |
总报价(元) | 149030.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护服 | 煜荣/175 | 套 | 800 | 25.00 | 20000.00 | |
2 | 防护服 | 煜荣/180 | 套 | 2000 | 25.00 | 50000.00 | |
3 | 防护服 | 煜荣/185 | 套 | 2200 | 25.00 | 55000.00 | |
4 | 防护服 | 煜荣/190 | 套 | 200 | 25.00 | 5000.00 | |
5 | 防护服 | 煜荣/195 | 套 | 100 | 25.00 | 2500.00 | |
6 | 防护靴套 | 倍适威/大号 | 套 | 5000 | 6.00 | 30000.00 | |
7 | 医用N95口罩 | 倍适威/成人 | 个 | 5000 | 2.20 | 11000.00 | |
8 | 医用口罩 | 倍适威/成人 | 个 | 20000 | 0.30 | 6000.00 | |
9 | 医用帽子 | 海润/成人 | 个 | 10000 | 0.70 | 7000.00 | |
10 | 医用面屏 | 倍适威/成人 | 个 | 5000 | 5.00 | 25000.00 | |
11 | 乳胶手套 | 扬州华祥/成人 | 套 | 20000 | 3.00 | 60000.00 | |
12 | 外科手套 | 扬州华祥/成人 | 套 | 5000 | 2.80 | 14000.00 | |
13 | PE手套 | 倍适威/成人 | 套 | 68000 | 0.10 | 6800.00 | |
总报价(元) | 292300.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护服 | 煜荣/175 | 套 | 800 | 29.00 | 23200.00 | |
2 | 防护服 | 煜荣/180 | 套 | 2000 | 29.00 | 58000.00 | |
3 | 防护服 | 煜荣/185 | 套 | 2200 | 29.00 | 63800.00 | |
4 | 防护服 | 煜荣/190 | 套 | 200 | 29.00 | 5800.00 | |
5 | 防护服 | 煜荣/195 | 套 | 100 | 29.00 | 2900.00 | |
6 | 防护靴套 | 倍适威/大号 | 套 | 5000 | 8.00 | 40000.00 | |
7 | 医用N95口罩 | 倍适威/成人 | 个 | 5000 | 4.00 | 20000.00 | |
8 | 医用口罩 | 倍适威/成人 | 个 | 20000 | 0.30 | 6000.00 | |
9 | 医用帽子 | 海润/成人 | 个 | 10000 | 0.44 | 4400.00 | |
10 | 医用面屏 | 倍适威/成人 | 个 | 5000 | 6.40 | 32000.00 | |
11 | 乳胶手套 | 扬州华祥/成人 | 套 | 20000 | 1.60 | 32000.00 | |
12 | 外科手套 | 扬州华祥/成人 | 套 | 5000 | 4.00 | 20000.00 | |
13 | PE手套 | 倍适威/成人 | 套 | 68000 | 0.10 | 6800.00 | |
总报价(元) | 314900.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护服 | 煜荣/175 | 套 | 800 | 33.00 | 26400.00 | |
2 | 防护服 | 煜荣/180 | 套 | 2000 | 33.00 | 66000.00 | |
3 | 防护服 | 煜荣/185 | 套 | 2200 | 33.00 | 72600.00 | |
4 | 防护服 | 煜荣/190 | 套 | 200 | 33.00 | 6600.00 | |
5 | 防护服 | 煜荣/195 | 套 | 100 | 33.00 | 3300.00 | |
6 | 防护靴套 | 倍适威/大号 | 套 | 5000 | 6.80 | 34000.00 | |
7 | 医用N95口罩 | 倍适威/成人 | 个 | 5000 | 4.00 | 20000.00 | |
8 | 医用口罩 | 倍适威/成人 | 个 | 20000 | 0.33 | 6600.00 | |
9 | 医用帽子 | 海润/成人 | 个 | 10000 | 0.48 | 4800.00 | |
10 | 医用面屏 | 倍适威/成人 | 个 | 5000 | 6.80 | 34000.00 | |
11 | 乳胶手套 | 扬州华祥/成人 | 套 | 20000 | 1.80 | 36000.00 | |
12 | 外科手套 | 扬州华祥/成人 | 套 | 5000 | 4.20 | 21000.00 | |
13 | PE手套 | 倍适威/成人 | 套 | 68000 | 0.12 | 8160.00 | |
总报价(元) | 339460.00 |
序号 | 商品名称 | 响应品牌及型号 | 备注 | 计量单位 | 采购数量 | 报价(单价/元) | 小计(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防护服 | 煜荣/175 | 套 | 800 | 29.80 | 23840.00 | |
2 | 防护服 | 煜荣/180 | 套 | 2000 | 29.80 | 59600.00 | |
3 | 防护服 | 煜荣/185 | 套 | 2200 | 29.80 | 65560.00 | |
4 | 防护服 | 煜荣/190 | 套 | 200 | 29.80 | 5960.00 | |
5 | 防护服 | 煜荣/195 | 套 | 100 | 29.80 | 2980.00 | |
6 | 防护靴套 | 倍适威/大号 | 套 | 5000 | 8.50 | 42500.00 | |
7 | 医用N95口罩 | 倍适威/成人 | 个 | 5000 | 4.00 | 20000.00 | |
8 | 医用口罩 | 倍适威/成人 | 个 | 20000 | 0.35 | 7000.00 | |
9 | 医用帽子 | 海润/成人 | 个 | 10000 | 0.50 | 5000.00 | |
10 | 医用面屏 | 倍适威/成人 | 个 | 5000 | 7.00 | 35000.00 | |
11 | 乳胶手套 | 扬州华祥/成人 | 套 | 20000 | 2.20 | 44000.00 | |
12 | 外科手套 | 扬州华祥/成人 | 套 | 5000 | 4.50 | 22500.00 | |
13 | PE手套 | 倍适威/成人 | 套 | 68000 | 0.15 | 10200.00 | |
总报价(元) | 344140.00 |
文章推荐:
杭州市公安局萧山区分局关于亚运安保增援警力执勤装备采购项目中标(成交)结果公告