序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | LED显示屏 | 1 |
2 | 固定电话机 | 1 |
3 | 电池组 | 1 |
4 | 其他警械设备 | 1 |
5 | 其他音频设备 | 1 |
6 | 其他警械设备 | 1 |
7 | 其他警械设备 | 1 |
8 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
9 | 热水器 | 1 |
10 | 技术取证设备 | 1 |
11 | 其他电源设备 | 1 |
12 | 健身设备 | 1 |
13 | 其他警械设备 | 1 |
14 | 其他电源设备 | 1 |
15 | 机柜 | 1 |
16 | 其他警械设备 | 1 |
17 | 其他警械设备 | 1 |
18 | 其他警械设备 | 1 |
19 | 录像机 | 1 |
20 | 话筒设备 | 1 |
21 | 其他厨卫用具 | 1 |
22 | 其他电源设备 | 1 |
23 | 技术取证设备 | 1 |
24 | 其他警械设备 | 1 |
25 | 其他警械设备 | 1 |
26 | 路由器 | 1 |
27 | 清洁卫生电器 | 1 |
28 | 固定电话机 | 1 |
29 | 其他警械设备 | 1 |
30 | 其他厨卫用具 | 1 |
31 | 其他警械设备 | 1 |
32 | 稳压电源 | 1 |
33 | 其他办公设备 | 1 |
34 | 温度仪表 | 1 |
35 | 其他警械设备 | 1 |
36 | 其他警械设备 | 1 |
37 | 视频监控设备 | 1 |
38 | 其他厨卫用具 | 1 |
39 | 其他电源设备 | 1 |
40 | 电池组 | 1 |
41 | 电池组 | 1 |
42 | 饮水器 | 1 |
43 | 其他警械设备 | 1 |
44 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
45 | 其他音频设备 | 1 |
46 | 其他音频设备 | 1 |
47 | 防护装备 | 1 |
48 | 其他电源设备 | 1 |
49 | 打印设备 | 1 |
50 | 其他厨卫用具 | 1 |
51 | 其他厨卫用具 | 1 |
52 | 其他电源设备 | 1 |
53 | 其他电源设备 | 1 |
54 | 电池组 | 1 |
55 | 制冷电器 | 1 |
56 | 其他警械设备 | 1 |
57 | PC服务器 | 1 |
58 | 咖啡、可可加工设备 | 1 |
59 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
60 | 视频监控设备 | 1 |
61 | 其他音频设备 | 1 |
62 | 固定电话机 | 1 |
63 | PC服务器 | 1 |
64 | LED显示屏 | 1 |
65 | 视频监控设备 | 1 |
66 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
67 | 其他警械设备 | 1 |
68 | 健身设备 | 1 |
69 | 录放音机 | 1 |
70 | 其他办公设备 | 1 |
71 | 交换机 | 1 |
72 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
73 | LED显示屏 | 1 |
74 | 音视频矩阵 | 1 |
75 | 技术取证设备 | 1 |
76 | 其他电源设备 | 1 |
77 | 其他警械设备 | 1 |
78 | 其他电源设备 | 1 |
79 | 其他厨卫用具 | 1 |
80 | 固定电话机 | 1 |
81 | 饮水器 | 1 |
82 | 交换机 | 1 |
83 | 录像机 | 1 |
84 | LED显示屏 | 1 |
85 | 音视频矩阵 | 1 |
86 | 其他警械设备 | 1 |
87 | 话筒设备 | 1 |
88 | 其他警械设备 | 1 |
89 | 其他厨卫用具 | 1 |
90 | 电池组 | 1 |
91 | 固定电话机 | 1 |
92 | 技术取证设备 | 1 |
93 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
94 | PC服务器 | 1 |
95 | 录像机 | 1 |
96 | 其他电源设备 | 1 |
97 | 其他音频设备 | 1 |
98 | 固定电话机 | 1 |
99 | 录放音机 | 1 |
100 | 其他音频设备 | 1 |
101 | 其他厨卫用具 | 1 |
102 | 交换机 | 1 |
103 | 其他警械设备 | 1 |
104 | 其他厨卫用具 | 1 |
105 | 其他电源设备 | 1 |
106 | 其他警械设备 | 1 |
107 | 视频监控设备 | 1 |
108 | 电池组 | 1 |
109 | 其他警械设备 | 1 |
110 | 饮水器 | 1 |
111 | 其他警械设备 | 1 |
112 | 热水器 | 1 |
113 | 其他警械设备 | 1 |
114 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
115 | 固定电话机 | 1 |
116 | 传真机 | 1 |
117 | 其他警械设备 | 1 |
118 | 多功能一体机 | 1 |
119 | 防护装备 | 1 |
120 | 打印设备 | 1 |
121 | 技术取证设备 | 1 |
122 | 其他音频设备 | 1 |
123 | 技术取证设备 | 1 |
124 | 催泪喷射器 | 1 |
125 | 其他厨卫用具 | 1 |
126 | 其他警械设备 | 1 |
127 | 防护装备 | 1 |
128 | 电池组 | 1 |
129 | 其他音频设备 | 1 |
130 | LED显示屏 | 1 |
131 | 其他电源设备 | 1 |
132 | 其他警械设备 | 1 |
133 | 饮水器 | 1 |
134 | 其他警械设备 | 1 |
135 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
136 | 清洁卫生电器 | 1 |
137 | 交换机 | 1 |
138 | 其他厨卫用具 | 1 |
139 | 视频会议会议室终端 | 1 |
140 | 其他警械设备 | 1 |
141 | 其他音频设备 | 1 |
142 | 其他办公设备 | 1 |
143 | LED显示屏 | 1 |
144 | 视频监控设备 | 1 |
145 | 其他厨卫用具 | 1 |
146 | PC服务器 | 1 |
147 | 电池组 | 1 |
148 | 其他警械设备 | 1 |
149 | 其他警械设备 | 1 |
150 | 其他办公设备 | 1 |
151 | 其他视频会议系统设备 | 1 |
152 | 其他音频设备 | 1 |
153 | 其他警械设备 | 1 |
154 | 其他警械设备 | 1 |
155 | 交换机 | 1 |
156 | 其他音频设备 | 1 |
157 | 其他音频设备 | 1 |
158 | 碎纸机 | 1 |
159 | 话筒设备 | 1 |
160 | 多功能一体机 | 1 |
161 | 话筒设备 | 1 |
162 | LED显示屏 | 1 |
163 | 其他警械设备 | 1 |
164 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
165 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
166 | 其他警械设备 | 1 |
167 | 其他警械设备 | 1 |
168 | 电池组 | 1 |
169 | 其他厨卫用具 | 1 |
170 | 技术取证设备 | 1 |
171 | 其他警械设备 | 1 |
172 | 视频监控设备 | 1 |
173 | 电池组 | 1 |
174 | 音视频矩阵 | 1 |
175 | 电池组 | 1 |
176 | 复印机 | 1 |
177 | 其他警械设备 | 1 |
178 | 固定电话机 | 1 |
179 | 打印设备 | 1 |
180 | 其他警械设备 | 1 |
181 | 视频监控设备 | 1 |
182 | 交换机 | 1 |
183 | 技术取证设备 | 1 |
184 | 网关 | 1 |
185 | 催泪喷射器 | 1 |
186 | 其他办公设备 | 1 |
187 | 其他警械设备 | 1 |
188 | 便携式计算机 | 1 |
189 | 其他警械设备 | 1 |
190 | 技术取证设备 | 1 |
191 | 其他警械设备 | 1 |
192 | 便携式计算机 | 1 |
193 | 技术取证设备 | 1 |
194 | 扫描仪 | 1 |
195 | 音视频矩阵 | 1 |
196 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
197 | 电池组 | 1 |
198 | 其他警械设备 | 1 |
199 | 其他警械设备 | 1 |
200 | 其他厨卫用具 | 1 |
201 | 不间断电源(UPS) | 1 |
202 | 其他警械设备 | 1 |
203 | 电池组 | 1 |
文章推荐:
成都局集团公司重庆工务段消防设施设备维保外包公开竞争性谈判采购项目