序号 | 资产分类名称 | 数量 |
---|
1 | 其他计算机设备 | 1 |
2 | 音箱 | 1 |
3 | 毒品检查设备 | 1 |
4 | 空气调节电器 | 1 |
5 | 床类 | 1 |
6 | 正压式空气呼吸器 | 1 |
7 | 床类 | 1 |
8 | 其他出入境设备 | 1 |
9 | 其他教学专用仪器 | 1 |
10 | 空气调节电器 | 1 |
11 | 空气调节电器 | 1 |
12 | 核与辐射安全防护设备 | 1 |
13 | 技术取证设备 | 1 |
14 | 空气调节电器 | 1 |
15 | 其他计算机设备 | 1 |
16 | 喷雾干燥设备 | 1 |
17 | 床类 | 1 |
18 | 便携式计算机 | 1 |
19 | 呼吸设备 | 1 |
20 | 毒品检查设备 | 1 |
21 | 便携式计算机 | 1 |
22 | 空气调节电器 | 1 |
23 | 电唱机 | 1 |
24 | 床类 | 1 |
25 | 喷雾干燥设备 | 1 |
26 | 空气调节电器 | 1 |
27 | 其他办公设备 | 1 |
28 | 床类 | 1 |
29 | 气体分析测定装置 | 1 |
30 | 床类 | 1 |
31 | 其他输入输出设备 | 1 |
32 | 台式机 | 1 |
33 | 空气调节电器 | 1 |
34 | 喷雾干燥设备 | 1 |
35 | 床类 | 1 |
36 | 音箱 | 1 |
37 | 床类 | 1 |
38 | 其他输入输出设备 | 1 |
39 | 移动存储设备 | 1 |
40 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
41 | 冷磨实验台 | 1 |
42 | 床类 | 1 |
43 | 便携式计算机 | 1 |
44 | 红外仪器 | 1 |
45 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
46 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
47 | 床类 | 1 |
48 | 正压式空气呼吸器 | 1 |
49 | 床类 | 1 |
50 | 显微镜 | 1 |
51 | 其他计算机设备 | 1 |
52 | 床类 | 1 |
53 | 床类 | 1 |
54 | 气体分析测定装置 | 1 |
55 | 喷雾干燥设备 | 1 |
56 | 万能检验仪 | 1 |
57 | 床类 | 1 |
58 | 显示器 | 1 |
59 | 床类 | 1 |
60 | 移动存储设备 | 1 |
61 | 空气调节电器 | 1 |
62 | 床类 | 1 |
63 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
64 | 床类 | 1 |
65 | 核与辐射安全防护设备 | 1 |
66 | 床类 | 1 |
67 | 投影仪 | 1 |
68 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
69 | 床类 | 1 |
70 | 器械台、柜等器具 | 1 |
71 | 其他消毒灭菌设备及器具 | 1 |
72 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
73 | 普通电视设备(电视机) | 1 |
74 | 便携式计算机 | 1 |
75 | 床类 | 1 |
76 | 其他音频设备 | 1 |
77 | 安全集中检测装置 | 1 |
78 | 血液学设备 | 1 |
79 | 音箱 | 1 |
80 | 床类 | 1 |
81 | 同声现场翻译设备及附属设备 | 1 |
82 | 空气调节电器 | 1 |
83 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 |
84 | 制冷电器 | 1 |
85 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
86 | 床类 | 1 |
87 | 床类 | 1 |
88 | 便携式计算机 | 1 |
89 | 安全集中检测装置 | 1 |
90 | 心电诊断仪器 | 1 |
91 | 便携式计算机 | 1 |
92 | 床类 | 1 |
93 | 其他计算机设备 | 1 |
94 | 制冷电器 | 1 |
95 | 喷雾干燥设备 | 1 |
96 | 音箱 | 1 |
97 | 床类 | 1 |
98 | 便携式计算机 | 1 |
99 | 音箱 | 1 |
100 | 喷雾干燥设备 | 1 |
101 | 床类 | 1 |
102 | 其他防疫、防护卫生装备及器具 | 1 |
103 | 器械台、柜等器具 | 1 |
104 | 空气调节电器 | 1 |
总计 | --- | 104 |
文章推荐:
云南省消防救援总队2023年“自然灾害应急能力提升工程”装备配备项目(车辆部分)第一批次5标包、6标包(二次招标)招标公告