根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库【2020】46号)要求,现对本部门(单位) 2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位) 2023年预留项目面向中小企业采购共计 3,212.18万元,其中,面向小微企业采购 903.31万元,占 28.12%。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 采购合同 |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西牛背梁国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目(微波视频监控系统维护) | 设置专门采购包 | 69.4100 | 陕西牛背梁国家级自然保护区2023年中央财政国家级自然保护区项目(微波视频监控系统维护)[ZTZB-ZC2023165] |
2 | 陕西省林业调查规划院(陕西省森林资源监测中心) 外业防护装备采购计划 | 项目整体预留 | 54.0000 | 外业防护装备采购项目[SXXZ-ZB-2023012] |
3 | 陕西省楼观台国有生态实验林场田峪野生动植物综合监测站建设项目 | 设置专门采购包 | 103.3000 | 田峪野生动植物综合监测站建设项目[2023-ZYD-ZB-037] |
4 | 陕西省风景名胜区整合优化景源专项调查服务 采购计划 | 设置专门采购包 | 64.1000 | 陕西省风景名胜区整合优化景源专项调查服务[SXXZ-ZB-2023006] |
5 | 陕西省智慧林业管理平台建设项目商用密码应用安全性评估服务 采购计划 | 设置专门采购包 | 72.0000 | 陕西省智慧林业管理平台建设项目商用密码应用安全性评估服务项目[KY2023-1-213] |
6 | 2023年秦岭国家植物园重点区域绿化补助项目采购计划 | 设置专门采购包 | 120.0000 | 2023年重点区域绿化补助项目[THZC-2023052],2023年重点区域绿化补助项目[THZC-2023052] |
7 | 秦岭国家植物园2023年森林植被恢复项目采购计划 | 设置专门采购包 | 239.5000 | 2023年森林植被恢复项目[THZC-2023051],2023年森林植被恢复项目[THZC-2023051] |
8 | 陕西长青国家级自然保护区管理局华阳野生动植物综合监测站建设项目 | 设置专门采购包 | 79.0400 | 陕西长青国家级自然保护区管理局华阳野生动植物综合监测站建设项目[YD-2023062] |
9 | 陕西汉中朱鹮国家级自然保护区管理局2023年中央财政国家级自然保护区补助项目 | 设置专门采购包 | 74.5500 | 2023年中央财政国家级自然保护区补助项目[SXWK-2023-00479] |
10 | 陕西省森林资源管理局2023年林业有害生物防治项目 | 设置专门采购包 | 72.0000 | 2023年林业有害生物防治项目[ZC2023-HW-040] |
11 | 陕西长青国家级自然保护区2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态保护监测项目大熊猫栖息地及廊道修复 | 设置专门采购包 | 186.0000 | 陕西长青国家级自然保护区2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金生态保护监测项目大熊猫栖息地及廊道修复[XNW-2023007] |
12 | 陕西牛背梁国家级自然保护区羚牛栖息地生态修复与治理项目 | 设置专门采购包 | 367.0000 | 陕西牛背梁国家级自然保护区羚牛栖息地生态修复与治理项目[FDDL-2023081] |
13 | 秦岭国家植物园花园沟水土保持工程 | 项目整体预留 | 450.0000 | 花园沟水土保持工程[HGZB23002] |
14 | 2022年草原防火等项目中央基建投资 秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)极小种群保护管理能力提升建设项目 | 设置专门采购包 | 1.4360 | 秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野生动物救护基地)通用无线电通信设备直接订购采购合同[SCHT-2023-284108] |
15 | 2023年森林植被恢复补助自然教育小品建设项目 | 设置专门采购包 | 50.4000 | 2023年森林植被恢复补助自然教育小品建设项目[2023-ZYD-ZB-052] |
16 | 陕西省造林绿化空间调查评估 成果数据与国土空间规划、林地保护规划对接融合服务 采购计划 | 设置专门采购包 | 57.5400 | 陕西省造林绿化空间调查评估成果数据与国土空间规划、林地保护规划对接融合服务[SXZCZB2023-ZCCS-0631] |
17 | 太白山自然保护区百万亩绿色碳库试点示范项目 | 设置专门采购包 | 91.0000 | 陕西太白山国家级自然保护区百万亩绿色碳库试点示范基地建设[YLGJ2023-ZC-GK0718] |
18 | 编印陕西林业及国家公园建设成果宣传册项目 | 设置专门采购包 | 60.0000 | 编印陕西林业及国家公园建设成果宣传册项目[KY2023-1-090] |
19 | 蒿坪野生动植物综合监测站建设项目 | 设置专门采购包 | 64.9600 | 蒿坪野生动植物综合监测站建设项目[YLGJ2023-ZC-GK0820] |
20 | 牛尾河野生动植物综合监测站 | 设置专门采购包 | 90.2000 | 牛尾河野生动植物综合监测站建设项目[YLGJ2023-ZC-GK0819] |
21 | 陕西太白山国家级自然保护区管理局中央财政国家级自然保护区生物多样性保护及科研宣教能力提升项目 | 设置专门采购包 | 106.0000 | 中央财政国家级自然保护区生物多样性保护及科研宣教能力提升项目[SXDZ2023-ZC-GK011] |
22 | 朱鹮饲养用食物泥鳅 | 项目整体预留 | 127.0000 | 朱鹮饲养用食物泥鳅[SXWK-ZFC-2023-002],朱鹮饲养用食物泥鳅[SXWK-ZFC-2023-002] |
23 | 陕西省楼观台国有生态实验林场2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 设置专门采购包 | 104.9000 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目[2023-ZYD-ZB-049] |
24 | 陕西省楼观台国有生态实验林场2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 设置专门采购包 | 145.1000 | 2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目[2023-ZYD-ZB-048] |
25 | 陕西省森林资源管理局中央财政外来入侵物种调查项目 | 设置专门采购包 | 96.5400 | 中央财政外来入侵物种调查项目[KY2023-1-006] |
26 | 陕西秦岭(中段)松材线虫病防控隔离带建设项目 | 设置专门采购包 | 94.2000 | 陕西秦岭(中段)松材线虫病防控隔离带建设项目[ZC2023-FW-085] |
27 | 陕西秦岭(中段)松材线虫病防控隔离带建设项目 | 设置专门采购包 | 92.0000 | 陕西秦岭(中段)松材线虫病防控隔离带建设项目[ZC2023-FW-084] |
28 | 楼观台林场森林生态系统外来入侵物种普查项目 | 设置专门采购包 | 80.0000 | 楼观台林场森林生态系统外来入侵物种普查项目[2023-ZYD-ZB-026] |
部门单位名称:陕西省林业厅
日期:2024-04-18
文章推荐:
新疆伊犁哈萨克自治州南部林区森林火灾高风险区综合治理工程建设项目【施工第一标段】