政府采购意向公告 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队2022年10月至12月政府采购意向
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)、《福建省财政厅关于开展政府采购意向公开工作的通知》(闽财购函〔2020〕21号)等有关规定,现将(福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队) 2022 年 10 (至)12 月采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预留面向中小企业采购金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 道路交通管理专项业务费 | [A032599]其他政法、检测专用设备 | 其他政法、检测专用设备 | 0.5 | 0.5 | 2022-10 | 无 |
2 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 道路交通管理专项业务费 | [C050301]车辆维修和保养服务 | 车辆维修和保养服务 | 48 | 48 | 2022-10 | 无 |
3 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 道路交通管理专项业务费 | [C050302]车辆加油服务 | 车辆加油服务 | 120 | 0 | 2022-10 | 无 |
4 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0601]床类 | 床类 | 6 | 6 | 2022-10 | 无 |
5 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [C190107]健康检查服务 | 健康检查服务 | 8 | 8 | 2022-10 | 无 |
6 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [B0801]房屋修缮 | 房屋修缮 | 40 | 40 | 2022-10 | 无 |
7 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [B0801]房屋修缮 | 房屋修缮 | 18 | 18 | 2022-10 | 无 |
8 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A032027]防疫、防护卫生装备及器具 | 防疫、防护卫生装备及器具 | 8 | 8 | 2022-10 | 无 |
9 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A033699]其他体育设备 | 其他体育设备 | 1 | 0 | 2022-10 | 无 |
10 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A033699]其他体育设备 | 其他体育设备 | 2 | 0 | 2022-10 | 无 |
11 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A060899]其他厨卫用具 | 其他厨卫用具 | 2 | 2 | 2022-10 | 无 |
12 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A033699]其他体育设备 | 其他体育设备 | 2 | 0 | 2022-10 | 无 |
13 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A060899]其他厨卫用具 | 其他厨卫用具 | 2 | 2 | 2022-10 | 无 |
14 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0605]柜类 | 柜类 | 2 | 2 | 2022-10 | 无 |
15 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0606]架类 | 架类 | 2 | 2 | 2022-10 | 无 |
16 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A020207]LED显示屏 | LED显示屏 | 2 | 2 | 2022-10 | 无 |
17 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0206180102]冷藏柜 | 冷藏柜 | 1 | 1 | 2022-10 | 无 |
18 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0206180101]电冰箱 | 电冰箱 | 4 | 4 | 2022-10 | 无 |
19 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A02091001]普通电视设备(电视机) | 普通电视设备(电视机) | 4.8 | 4.8 | 2022-10 | 无 |
20 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A02091001]普通电视设备(电视机) | 普通电视设备(电视机) | 0.2 | 0.2 | 2022-10 | 无 |
21 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A020202]投影仪 | 投影仪 | 1.4 | 0 | 2022-10 | 无 |
22 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0202050101]数字照相机 | 数字照相机 | 3 | 3 | 2022-10 | 无 |
23 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A090101]复印纸 | 复印纸 | 4.5 | 4.5 | 2022-10 | 无 |
24 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0602]台、桌类 | 台、桌类 | 4.94 | 4.94 | 2022-10 | 无 |
25 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0602]台、桌类 | 台、桌类 | 0.06 | 0.06 | 2022-10 | 无 |
26 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0603]椅凳类 | 椅凳类 | 3 | 3 | 2022-10 | 无 |
27 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0604]沙发类 | 沙发类 | 1.8 | 1.8 | 2022-10 | 无 |
28 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0604]沙发类 | 沙发类 | 0.2 | 0.2 | 2022-10 | 无 |
29 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 道路交通管理专项业务费 | [C1204]物业管理服务 | 物业管理服务 | 20 | 20 | 2022-10 | 无 |
30 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 道路交通管理专项业务费 | [A150199]其他农副食品 | 其他农副食品 | 56 | 56 | 2022-10 | 无 |
31 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 道路交通管理专项业务费 | [A032599]其他政法、检测专用设备 | 其他政法、检测专用设备 | 2.5 | 2.5 | 2022-10 | 无 |
32 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 道路交通管理专项业务费 | [A032599]其他政法、检测专用设备 | 其他政法、检测专用设备 | 7 | 7 | 2022-10 | 无 |
33 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 道路交通管理专项业务费 | [A032599]其他政法、检测专用设备 | 其他政法、检测专用设备 | 10 | 10 | 2022-10 | 无 |
34 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A0206180203]空调机 | 空调机 | 5 | 0 | 2022-10 | 无 |
35 | 福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队 | 综合定额公用经费 | [A020202]投影仪 | 投影仪 | 3.6 | 3.6 | 2022-10 | 无 |
注:预留面向中小企业采购金额栏按照财政部、工业和信息化部《关于印发 的通知》(财库[2020]46号)的规定执行。政府采购促进中小企业发展管理办法>
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
福建省公安厅交警总队泉州高速公路支队
发布时间: 2022-10-21
文章推荐: